Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the all-in-one-seo-pack domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/webvol28/a4/d3fghw1efjsokw6/golfbladet.se/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wp-cerber domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/webvol28/a4/d3fghw1efjsokw6/golfbladet.se/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
Så mycket tjänade spelarna i BMW Championship - Golfbladet
NyheterTävlingar

Så mycket tjänade spelarna i BMW Championship

Duellen stod mellan hårtslående Bryson DeChambeau och trollkonstnären Patrick Cantlay. Vem av dem skulle ta hem pokalen och prispengarna i BMW -mästerskapet? Det var sent på söndagen när en av golfstjärnorna äntligen framstod som mästare. Bryson nådde inte hela vägen fram utan fick se sig bemästrad av Cantlay.

Gjorde birdie

På det sjätte slutspelshålet (femte gången duon spelade det 18: e hålet samma dag) gjorde Cantlay birdie och avslutade en rafflande omgång i den näst sista tävlingen av PGA-tourens säsong 2021.

Miljonregn

Det blev inte bara ära och berömmelse för Patrick Cantley. I samma sekund han satte vinnarbollen blev han 1,71 miljoner dollar rikare. Tvåan Bryson DeChambeau fick nöja sig med 1.026 000 dollar. Det räckte till en trerättersmiddag med flickvännen…

Firade efteråt gjorde också Sungjae Im. Sydkoreanen har inget eget boende utan reser världen över från hotell till hotell. Nu kan han verkligen uppgradera sin nästa vistelse till den finaste sviten. Im blev ”Rookie of the Year” år 2018–2019, och tog sin första PGA-tourseger vid The Honda Classic i mars 2020.

Är ni nyfikna på hur mycket topp-spelarna tjänade i BMW-mästerskapet? GolfDigest har sammanställt en lista över vem som tjänade vad.

Vinnaren: Patrick Cantlay, -27, $1,710,000

P-2: Bryson DeChambeau, -27, $1,026,000

3: Sungjae Im, 265/-23, $646,000

4: Rory McIlroy, 266/-22, $456,000

5: Erik van Rooyen, 267/-21, $380,000

T-6: Sergio Garcia, 268/-20, $330,125

T-6: Dustin Johnson, 268/-20, $330,125

8: Sam Burns, 269/-19, $294,500

T-9: Abraham Ancer, 270/-18, $256,500

T-9: Alex Noren, 270/-18, $256,500

T-9: Jon Rahm, 270/-18, $256,500

T-12: K.H. Lee, 271/-17, $199,500

T-12: Webb Simpson, 271/-17, $199,500

T-12: Harold Varner III, 271/-17, $199,500

T-15: Tony Finau, 272/-16, $166,250

T-15: Jason Kokrak, 272/-16, $166,250

T-17: Viktor Hovland, 273/-15, $133,000

T-17: Kevin Na, 273/-15, $133,000

T-17: Charl Schwartzel, 273/-15, $133,000

T-17: Hudson Swafford, 273/-15, $133,000

T-17: Aaron Wise, 273/-15, $133,000

T-22: Corey Conners, 274/-14, $95,000

T-22: Brooks Koepka, 274/-14, $95,000

T-22: Scottie Scheffler, 274/-14, $95,000

T-22: Justin Thomas, 274/-14, $95,000

T-26: Daniel Berger, 275/-13, $73,150

T-26: Harris English, 275/-13, $73,150

T-26: Shane Lowry, 275/-13, $73,150

T-29: Cam Davis, 276/-12, $61,750

T-29: Brian Harman, 276/-12, $61,750

T-29: Si Woo Kim, 276/-12, $61,750

T-29: Sebastián Muñoz, 276/-12, $61,750

T-29: Joaquin Niemann, 276/-12, $61,750

T-34: Patton Kizzire, 277/-11, $50,112.50

T-34: Cameron Smith, 277/-11, $50,112.50

T-34: Jordan Spieth, 277/-11, $50,112.50

T-34: Lee Westwood, 277/-11, $50,112.50

T-38: Paul Casey, 278/-10, $38,000

T-38: Stewart Cink, 278/-10, $38,000

T-38: Lucas Glover, 278/-10, $38,000

T-38: Harry Higgs, 278/-10, $38,000

T-38: Charley Hoffman, 278/-10, $38,000

T-38: Matt Jones, 278/-10, $38,000

T-38: Louis Oosthuizen, 278/-10, $38,000

T-38: Jhonattan Vegas, 278/-10, $38,000

T-46: Emiliano Grillo, 279/-9, $28,500

T-46: Hideki Matsuyama, 279/-9, $28,500

Här bjuder vi på höjdpunkterna från varv nummer fyra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights